| Kreisklasse 4 |
| Kader - DJK Oberasbach |
| Tor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ingo Fellner | 12 | 0 | 0 | |||
|
|
Martin Sust | 3 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Abwehr | |||||||
|
|
Maximilian 'Maxi' Albrecht | 3 | 0 | 0 | |||
|
|
Sven Denninger | 14 | 0 | 0 | |||
|
|
Sascha Faber | 15 | 0 | 0 | |||
|
|
Marc Lechner | 10 | 4 | 0 | |||
|
|
Benjamin 'Benji' Lehnert | 15 | 0 | 0 | |||
|
|
Achim Lengl | 4 | 0 | 0 | |||
|
|
Lukas Reißland | 13 | 0 | 0 | |||
|
|
Markus Thiel | 3 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | |||||||
| 4 | 0 | ||||||
| Mittelfeld | |||||||
|
|
Daniel Banish | 3 | 0 | 0 | |||
|
|
Tobias Bartel | 12 | 2 | 0 | |||
|
|
Kevin Eiert | 5 | 0 | 0 | |||
|
|
Michael Gast | 14 | 0 | 0 | |||
|
|
Tony Keene | 12 | 3 | 0 | |||
|
|
Andreas 'Andro' Krenzer | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Andreas Scheuerbrand | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
Christian Ungar | 8 | 5 | 0 | |||
|
|
Andreas Zucker | 14 | 6 | 0 | |||
| Gesamt | |||||||
| 20 | 0 | ||||||
| Sturm | |||||||
|
|
Daniel Mikulik | 6 | 1 | 0 | |||
|
|
Niklas Penz | 15 | 11 | 0 | |||
|
|
Jürgen Ungar | 14 | 9 | 0 | |||
| Gesamt | |||||||
| 41 | 0 | ||||||
|
|
Erik Haaf |
Trainer |
|||
|
|
Andreas Löffler |
Betreuer |
|||