| Vorbereitung |
| Samstag, 03 März 2012 13:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| DJK Oberasbach | gegen | Tuspo Roßtal |
| Datum : Samstag, 03 März 2012 | ||
| Anpfiff : 13:00 Uhr | ||
| DJK Oberasbach | Statistiken | Tuspo Roßtal |
|---|---|---|
| 85,42% | Gewinnchance | 14,59% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 3 | Spiele | 1 |
| 1/2/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/1/0 |
| 1/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 0/1/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/1/0 |
| 5 | Punkte | 1 |
| 14 : 4 | Tore | 1 : 1 |
| 10 | Tordifferenz | 0 |
| DJK Oberasbach - DJK Oberasbach II 11:1 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
|
||||||||||||||||||||

| So., 20. Mai. 2012 15:00 | ||
| ASC Boxdorf | ||
|
-:- |
|
| DJK Oberasbach | ||
|
Statistik | ||
| 1 |
Johannis |
50 |
| 2 |
Fischbach |
45 |
| 3 |
Oberasbach |
44 |
| 4 |
Buchenbühl |
40 |
| 5 |
SpVgg |
39 |
| 6 |
Laufamholz |
34 |
| 7 |
Boxdorf |
33 |
| 8 |
Falkenheim |
29 |
| 9 |
Kalchreuth II |
28 |
| 10 |
Eibach II |
26 |
| 11 |
Türk SV |
24 |
| 12 |
DJK Bayern |
19 |
| 13 |
Wacker |
19 |
| 14 |
Quelle II |
17 |