| U13 Kreisgruppe 5 N/F |
| Ergebnisse - Spieltag 20 (18.05.2012 - 19.05.2012) |
| Freitag, 18.05.2012 - 20. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 Uhr |
![]() |
SV Poppenreuth |
![]() |
FSV Stadeln II | - | ||||||
| Samstag, 19.05.2012 - 20. Spieltag | |||||||||||
| 10:00 Uhr |
![]() |
SG Quelle IV |
![]() |
ASV Fürth II | - | ||||||
| 10:00 Uhr |
![]() |
TSV Zirndorf II |
![]() |
JFG Bibertgrund III | - | ||||||
| 12:00 Uhr |
![]() |
JFG Nördl.Ldkr. II |
![]() |
SV Raitersaich | - | ||||||
| 12:30 Uhr |
![]() |
Tuspo Roßtal |
![]() |
DJK Oberasbach | - | ||||||
| 13:00 Uhr |
![]() |
DJK Fürth |
![]() |
SV Seukendorf | - | ||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FSV Stadeln II | 19 | 15 | 3 | 1 | 74:10 | 48 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Raitersaich | 18 | 14 | 3 | 1 | 99:12 | 45 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tuspo Roßtal | 19 | 15 | 0 | 4 | 81:32 | 45 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Poppenreuth | 19 | 11 | 4 | 4 | 70:36 | 37 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Quelle IV | 18 | 11 | 1 | 6 | 57:20 | 34 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ASV Fürth II | 17 | 8 | 2 | 7 | 47:39 | 26 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Zirndorf II | 19 | 6 | 3 | 10 | 30:55 | 21 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Seukendorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 33:73 | 20 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
JFG Nördl.Ldkr. II | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:53 | 19 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
JFG Bibertgrund III | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:44 | 14 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
DJK Fürth | 18 | 2 | 2 | 14 | 24:99 | 8 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
DJK Oberasbach | 19 | 1 | 0 | 18 | 18:108 | 3 |
|
« Start vorheriger Spieltag 17 18 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |