| Kreisliga Mittelfranken |
| Ergebnisse - Spieltag 1 (09.03.2012) |
| Freitag, 09.03.2012 - 1. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 Uhr |
![]() |
DJK Oberasbach |
![]() |
Tuspo Roßtal | - | ||||||
| 18:30 Uhr |
![]() |
FC Stein |
![]() |
TB St. Johannis N. | - | ||||||
| 18:30 Uhr |
![]() |
SC 04 Schwabach |
![]() |
SG 83 | - | ||||||
| 18:30 Uhr |
![]() |
SpVgg Mögeldorf |
![]() |
KSD Hajduk | - | ||||||
| 18:30 Uhr |
![]() |
TSV Ammerndorf |
![]() |
FC Bayern Kickers | - | ||||||
| Spielfrei: TSV Johannis 83 |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
DJK Oberasbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Bayern Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
KSD Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SC 04 Schwabach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SG 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg Mögeldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
TB St. Johannis N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Ammerndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Johannis 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Tuspo Roßtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |