Fußball Junioren
Übersicht Trainingszeiten
| Mannschaft | Jahrgänge | Trainer | Trainingszeit | Ort |
| A-Junioren | 92 / 93 | Christian Krenzer | Mo. + Mi. ab 18:45 Uhr | Hans-Reif-Sportzentrum * |
| B-Junioren | 94 / 95 | Jochen Kunz | Di. + Do. 17:30 - 19:00 Uhr | Hans-Reif-Sportzentrum * |
| D-Junioren | 98 / 99 | Daniel Banish | Di. + Do. 17:00 - 18:30 Uhr | DJK - Sportgelände |
| E-Junioren I | 2000 / 01 | Jürgen Bininda | Mo. + Mi. 17:00 - 18:30 Uhr | DJK - Sportgelände |
| E-Junioren II | 2000 / 01 | Stephan Haberland | Di. + Do. 17:00 - 18:30 Uhr | DJK - Sportgelände |
| F-Junioren I | 2002 / 03 | Martin Sust | Di. + Do. 17:00 - 18:30 Uhr | DJK - Sportgelände |
| F -Junioren II | 2002 / 03 | Herbert Nepf | Di. + Do. 17:00 - 18:30 Uhr | DJK - Sportgelände |
| G-Junioren | ab 2004 | Herbert Nepf | Di. + Do. 17:00 - 18:30 Uhr | DJK - Sportgelände |
* Städtisches Sportgelände, Oberasbach
